| Napięcie baterii | 7,4 V |
| Pojemność baterii | 4900 mAh - 37 Wh |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | 8,4 V DC --- 0 V AC |
| Napięcie nominalne | 7,4 V DC --- 0 V AC |
| Ochrona baterii | |
| Nadładowanie | Tak, resetowanie |
| Nadmierna rozładowanie | Tak, resetowanie |
| Prąd przeciążeniowy | Tak, resetowanie |
| Monitorowanie i ochrona temperatury | Tak |
| Kompatybilne ładowarki baterii | LC-2J |
| Ładowarka | |
| Napięcie wejściowe ładowarki (adapter sieciowy) | 100-240V AC, 60/50Hz |
| Napięcie wejściowe ładowarki (wejście DC) | DC 14-19V |
| Zużycie energii ładowarki | 36 W |
| Prąd ładowania ładowarki | 1,6 A |
| Kompatybilność ładowarki (baterie) | SSL-JVC50 / SSL-JVC75 |
| Sygnalizacja ładowarki | Tak, dioda LED dla procesu ładowania i wykrywania usterek |
| Środowisko Baterii i Ładowarki | |
| Wymiary baterii | Szerokość: 70,4 mm, Wysokość: 43 mm, Głębokość: 47 mm |
| Waga baterii | 225 g |
| Temperatura pracy ładowarki | 0°C do 40°C |
| Wymiary ładowarki | Szerokość: 140 mm, Wysokość: 46 mm, Głębokość: 128 mm |
| Waga ładowarki | 263 g |
| Ładowarka zawiera baterie | 2 baterie w zestawie |
| Uwaga | Przedstawione zdjęcia są symulowane. Wartości wagi i wymiarów są przybliżone. Zastrzega się prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez uprzedzenia. |





