| Waga | 4.2 kg |
| Udźwig UNI/PdR 105:2021 | 8 kg |
| System Przeciwwagi | Stała |
| Przeciwwaga | 2.4 kg |
| Wysokość Maksymalna | 173 cm |
| Wysokość Minimalna | 56 cm |
| Średnica Podstawy | 60 mm |
| Ilość Poziomnic | 1 |
| Środek Ciężkości | 55 mm |
| Torba W Zestawie | 110124 |
| Rodzaj Kolumny | Szybka |
| Certyfikaty | Brak |
| Długość Po Złożeniu | 73 cm |
| Kolor | Czarny |
| Mocowanie Górne | 1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint męski |
| Rodzaj Podstawy | Płaska baza |
| Rodzaj Baterii | 0 |
| Easy Link | Tak |
| Przechył Przód-Tył | -70° / +90° |
| Rodzaj Głowicy | Wideo/Głowica Fluid |
| Rodzaj Nóg | Pojedyncze |
| Kąty Rozwarcia Nóg | 23°, 47°, 66°, 89° |
| Zaciski | Zatrzaski |
| Ilość Sekcji | 3 |
| Średnice Nóg | 20.4, 24.8, 29.2 mm |
| Materiał | CarbonExact, Aluminium |
| Wysokość Maksymalna Z Opuszczoną Kolumną | 148 cm |
| Maksymalna Temperatura Pracy | 60 °C |
| Minimalna Temperatura Pracy | -20 °C |
| Rączka W Komplecie | Tak |
| Regulacja Oporu W Panoramie | Cartridge płynny z stałym oporem |
| Obrót W Panoramie | 360 ° |
| Rodzaj Płytki | 500PLONG |
| Szybkozłączka | Tak |
| Regulacja Oporu W Pochyle | Cartridge płynny z stałym oporem |
| Średnica Platformy | 60 mm |
| Kompatybilność Akcesoriów | 500HLV; 560BALLSH; 204SPK3; 204SCK3 |






