| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Jasność | 2000 nit |
| Stosunek kontrastu | 1200:1 |
| Obsługa tablicy LUT | 3D LUT (format .cube) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
| Kąt widzenia | 170° / 170° poziomo/pionowo |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Rozmiar ekranu | 7 cali |
| Obsługiwane formaty log | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog lub użytkownika... |
| Obsługiwane formaty HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50... |
| Obsługiwane formaty SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50 |
| SDI Video Loop | 2x12G-SDI |
| Format wejścia HDMI | 1xHDMI 2.0 |
| Format wejścia SDI | 2x12G-SDI |
| HDMI Video Outputs | 1xHDMI 2.0 |
| Tally | 1 |









