| Wymiary | 144,2 × 44,4 × 33,5 mm (dł.×szer.×wys.) |
| Waga | 190,5 g |
| Liczba mikrofonów | 3 |
| Ekran dotykowy | Rozmiar: 2,0\" Rozdzielczość: 556×314 Jasność: 1000 nitów |
| Obsługiwane karty SD | microSD (do 1 TB) |
| Zalecane karty microSD | Zalecane modele: Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Zakres sterowania | Pan: od -235° do 58° Tilt: od -120° do 70° Roll: od -45° do 45° |
| Zakres mechaniczny | Pan: od -240° do 63° Tilt: od -180° do 98° Roll: od -220° do 63° |
| Maks. prędkość kontroli | 180,0°/s |
| Zakres drgań kątowych | ±0,005° |
| Matryca | 1-calowa matryca CMOS |
| Obiektyw | Ogniskowa równoważna: 20 mm Przysłona: f/2.0 Zakres ostrości: od 0,2 m do ∞ |
| Zakres ISO | Zdjęcia: 50-12800 Wideo: 50-12800 Wideo w słabym oświetleniu: 50-25600 Slow motion: 50-12800 |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Zdjęcia: 1/8000-4 s Wideo (Auto): 1/8000 s do limitu liczby klatek na sekundę Wideo (M): 1/8000-1/4 s |
| Maks. rozmiar obrazu | 16:9, 7680×4320 1:1, 6144×6144 |
| Zoom | Zoom cyfrowy Zdjęcia: 7680×4320, 2× Wideo: 1080p, 4×; 3K, 4×; 4K, 4× UVC i DP: 4K, 4× Transmisja na żywo: 1080p, 4× Słabe oświetlenie/Slow motion/Timelapse: niedostępny |
| Tryby fotografowania | Pojedyncze zdjęcie: ok. 37 MP Countdown: Wył./0,5/1/2/3/5/10 s Panorama: 180°, 3×3 |
| Standardowe wideo | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60FPS 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60FPS |
| Slow motion | 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240FPS 1080p: 1920×1080@120/240FPS |
| Hyperlapse | 4K/1080p@25/30FPS: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5/10/∞ h |
| Motionlapse | 4K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5/10 h Obsługuje ustawienie czterech pozycji |
| Wideo w słabym oświetleniu | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30FPS 1080p: 1920×1080@24/25/30FPS |
| Maks. bitrate wideo | 180 Mbps |
| Obsługiwany system plików | exFAT |
| Format zdjęć | JPEG/JPEG+DNG/DNG |
| Format wideo | MP4 (HEVC) |
| Pojemność pamięci wbudowanej | Kamera ma 107 GB wbudowanej pamięci. Pojemność można rozszerzyć za pomocą karty microSD. |
| Wyjście audio | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Typ | Li-Ion |
| Pojemność | 1545 mAh |
| Energia | 11,95 Wh |
| Napięcie | 7,74 V |
| Temperatura pracy | Od 0°C do 40°C |
| Temperatura ładowania | Od 5°C do 45°C |
| Czas pracy | Ok. 240 min |
| Czas ładowania | Ok. 18 min do 80% Ok. 32 min do 100% |
| Częstotliwość robocza Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Protokół Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5,1 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 20 dBm (CE)5,8 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Częstotliwość robocza Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | < 14 dBm |
| Protokół Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |















