| Zawartość opakowania | edelkrone Pan Module v1, zasilacz AC/DC, klucz imbusowy | 
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 4,33 x 5,31 x 2,36 cala (110 x 135 x 60 mm) | 
| Waga | 858 g | 
| Opcje montażu | Gniazdo montażowe 3/8\\\"-16 na spodzie, śruba montażowa 3/8\\\"-16 na płytce kamery | 
| Zalecane maksymalne obciążenie | 13,5 kg (wysięgnik + głowica + kamera + 4 kg przeciwwagi) | 
| Minimalna wielkość kroku | 0,022 stopnia | 
| Maksymalna prędkość | 5 stopni/s w przypadku użycia z JibONE | 
| Maksymalny obrót | ∞ x 360° | 
| Liczba osi | Pojedyncza | 
| Dodatkowe funkcje | Blokada bezpieczeństwa, ekran natychmiastowej informacji zwrotnej | 
| Obsługiwane FPS | Wszystkie | 
| Typ silnika | Silnik krokowy z enkoderem ultra wysokiej rozdzielczości | 
| Wejście zasilania | Bateria x1 LP-E6 (bateria NIE jest dołączona) lub zasilacz DC (nie ładuje baterii) | 
| Żywotność baterii | 6 godzin (z baterią Canon LP-E6 14,4 Wh, pełna prędkość) | 
| Możliwość sparowania z | JibONE | 
| Możliwość sterowania przez | Aplikację edelkrone, kontroler dla edelkrone Moco | 
| Połączenie z urządzeniem mobilnym | Bezpośrednie łącze 2,4 GHz do komunikacji oraz BLE do parowania/połączenia z telefonem | 
| Kompatybilność z aplikacją | iOS 11.0 lub nowszy, Android 5.0 lub nowszy | 
| Materiały | CNC aluminium i elementy ze stali nierdzewnej | 
| Zasilanie (napięcie wejściowe) | 100-240V | 
| Zasilanie (napięcie wyjściowe) | 9.0V | 
| Zasilanie (wyjście prądowe) | 2.2A | 

 
		 
		



