| Parametr | Nadajnik | Odbiornik | 
| Procesor A/V | 8K Wysokowydajny Procesor | |
| Protokół | Własny protokół RTMS 4.0 opracowany przez Accsoon | |
| Wejście wideo | HDMI, 3G SDI | |
| Wyjście wideo | HDMI Loop-Out | |
| USB Wyjście wideo (do iOS) | HDMI, 3G SDI | |
| Format wejściowy SDI | 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps Poziom A/B
1080i: 50/59.94/60i | |
| Format wejściowy HDMI | 4K (3840*2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
1080i: 50/59.94/60i | |
| Format wyjściowy SDI | 1080p: 24/25/30/50/60p Poziom A | |
| Format wyjściowy HDMI | 4K (3840*2160): 24/25/30/50/60p
1080p: 24/25/30/50/60p | |
| Format HDMI Loop-out | Identyczny do wejścia wideo HDMI | |
| Port DC | 5.5mm x 2.1mm, środek dodatni | |
| Napięcie DC | 7.4~16.8V | |
| Bateria | Kompatybilna z bateriami NP-F550, NP-F750, NP-F970 | |
| Zużycie energii | Średnio 6.5W | *Bez zasilania innych urządzeń: średnio 5.0W | 
| Audio | Wbudowane HDMI, wbudowane SDI | |
| Opóźnienie | 1080p 60 < 25ms
4K 60 < 35ms
(Opóźnienie kamery nie wliczone) | |
| Zasięg transmisji | ≥ 2.5 km (Bez przeszkód, bez zakłóceń) | |
| Temperatura pracy | -10~40℃ | |
| Wymiary (Bez anten) | 130mm x 95mm x 32 mm | |
| Waga (Bez anten) | 322g | 320g | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
         
             
             
                         
                         
                 
             
		







