| Wyświetlacz | Typ panelu | LCD typu IPS | 
| Rozmiar wyświetlacza | 7,0\" / 17,8 cm | |
| Rozdzielczość | 1920x1200 | |
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |
| Kąt widzenia | 
 | |
| Ekran dotykowy | Nie | |
| Maksymalna jasność | 2000 cd / m² | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 | |
| Zgodność z HDR | Hybrydowy Log Gamma | |
| Piksele na cal (ppi) | 323 ppi | |
| Monitorowanie LUT w czasie rzeczywistym | HDR | |
| Wejścia/wyjścia | Wejście wideo | 1 x HDMI 2.0, 1 x BNC (3G-SDI) | 
| Wyjście wideo | 1 x HDMI 2.0, 1 x BNC (3G-SDI) | |
| Wejście słuchawkowe | 1 x 1/8\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" / 3,5 mm | |
| Wbudowany głośnik | 1 x 1 W | |
| Inne we/wy | 1 wejście USB-A 2.0 | |
| Gniazdo nośnika/karty pamięci | Nie | |
| Wi-Fi | Nie | |
| Bluetooth | Nie | |
| Obsługa formatu | Format wideo HDMI | 
 | 
| Zasilanie | Moc wejściowa prądu stałego | 7 do 24 V prądu stałego | 
| Typ baterii | 2 x Seria L | |
| Pobór energii | 16 W (maksymalnie) | |
| Ogólne | Wymiary | 6,6 x 5 x 1\" / 168 x 128 x 25 mm | 
| Waga | 18,3 uncji / 520 g | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
		










