| Wyświetlacz | LCD dotykowy |
| Rozmiar | 5\" (12.7 cm) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 2500 nit |
| Zagęszczenie | 440 ppi |
| Kąt widzenia | 135° |
| Wbudowane funkcje | Histogram, Picture-in-Picture, RGB Parade, Vectorscope, Waveform |
| Wejścia/wyjścia wideo | 1 x HDMI Type A (HDMI 2.0a) Input, 1 x Micro BNC (12G-SDI) Input, 1 x HDMI Type A (HDMI 2.0a) Output, 1 x Micro BNC (12G-SDI) Output |
| Wbudowane audio | HDMI: 8-Channel, SDI: 16-Channel |
| Wejście audio | 1 x 3.5 mm stereo jack |
| Wbudowany głośnik | Mono |
| Wejście/wyjście USB | 1 x USB Type-C |
| Interfejs SD | 1 x UHS-II SD |
| Obsługiwane kodeki | ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy, DNxHR HQX, DNxHR SQ, DNxHR LB, DNxHR HQX MXF, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB MXF |
| Próbkowanie video | 4:2:2 YUV |
| Głębia koloru | 10-bit |
| Przestrzeń kolorystyczna | REC 601, REC 709, REC 2020 |
| Wsparcie HDR | HDR10, Hybrid Log Gamma |
| Format SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
| Format HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| Format Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Format 4K | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI |
| Zasilanie | 12 DC |
| Zasilanie bateryjne | 2 x L-Series (NP-F Sony) |
| Wymiary | 14.81 x 8.99 x 3.66 cm |
| Waga | 409.94 g |










