| Wejście | OPTICAL×1 | ||
| Wyjście | 3G/HD/SD-SDI ×2, | ||
| Format | OPTICAL | SMPTE 297-2006 | Długość fali wejściowej: 1260-1580nm |
| SDI | SMPTE-425M | 1080p (60 / 59.94 / 50) | |
| SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
| 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
| SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
| SMPTE-125M | 480i (59.94) | ||
| ITU-R BT.656 | 576i (50) | ||
| Maksymalna długość kabla SDI | 100 metrów | ||
| Maksymalna długość światłowodu SM | 20 kilometrów | ||
| Zasilanie | ≤3W | ||
| Napięcie robocze | DC 6-18V | ||











