| Szybkości klatek | 23.98/24/25/29.97/29.97DF/30/50/60 fps |
| Dokładność timecode | ±0.5ppm |
| Porty timecode | Locking 3.5mm |
| Typy wyjść | 2.5Volt TC Line Level, Mic Level (+Scratch Mic) |
| Audio | Wbudowany mikrofon Scratch Mic |
| Typ bezprzewodowy | 2.4G RF, Bluetooth® 5 |
| Kanały RF | 8 |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" |
| Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy |
| Ładowarka baterii | USB-C |
| Pojemność baterii | 950mAh |
| Czas pracy baterii | Do 28 godzin |
| Wbudowany mikrofon | Kardioidalny |
| Waga (TC-1) | 41g |
| Wymiary (TC-1) | 53.4mm x 40mm x 21.8mm |
| Zakres temperatury pracy | -20°C do +45°C |






