| Kamera | Matryca | 1/1,7 cala CMOS, Efektywne Piksele: 48 MP | 
| FOV | 150° | |
| Obiektyw | Odpowiednik formatu 35mm (14.66 mm) | |
| Przysłona | f/2.8 | |
| Tryb ostrości | stała ostrość | |
| Zakres ostrości | 0.6m do ∞ | |
| ISO | 
 | |
| Prędkość elektronicznej migawki | 
 | |
| Tryby fotografii | Pojedyncze zdjęcia | |
| Maks. rozdzielczość zdjęcia | 4000×3000 | |
| Format zdjęcia | JPEG | |
| Rozdzielczość wideo | 
 | |
| Format wideo | MP4 | |
| Maks. prędkość zapisu | 150 Mbps | |
| Profil kolorystyczny | Standardowy, D-Cinelike | |
| RockSteady EIS | Dostępny | |
| Korekcja zniekształceń | Obsługuje tryb Normal, Wide i Ultra Wide | |
| Wspierany system plików | exFAT (zalecany), FAT32 | |
| Gimbal | Mechaniczny zakres kontroli | Tilt: -95° to +75° | 
| Zakres kontroli | Tilt: -80° to +65° | |
| Stabilizacja | Jednoosiowe pochylenie | |
| Maks. prędkość kontroli | 60°/s | |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.01° (Tryb Normal) | |
| Elektroniczna oś Roll | Korekcja ekranu w czasie rzeczywistym jest niedostępna podczas nagrywania - można ją zastosować do materiału nagranego na dronie. | |
| Dron | Masa Startowa | około 410 g | 
| Wymiary | 180×180×80mm | |
| Przekątna | 120 mm | |
| Maks. prędkość wznoszenia | 6 m/s (Tryb Normal, Tryb Sport) | |
| Maks. prędkość opadania | 6 m/s (Tryb Normal, Tryb Sport) | |
| Maks. prędkość | 
 | |
| Maks. wysokość bezwzględna | 5000 m | |
| Maks. czas zawisu | Około 18 minut (mierzone w warunkach bezwietrznych) | |
| Maks. dystans lotu | 11.6 km (mierzone w warunkach bezwietrznych) | |
| Maks. odporność na wiatr | 10.7 m/s (Level 5) | |
| Temperatura pracy | Od -10° do 40° C (14° to 104° F) | |
| Moc transmisji (EIRP) | FCC: ≤ 33 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 30 dBm | |
| Anteny | Dual Antennas, 2T2R | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou | |
| Zakres dokładności zawisu | 
 | |
| Karty SD | microSD (do 256 GB) | |
| Pamięć wewnętrzna | 20 GB | |
| System czujników | System wizyjny | 
 | 
| Środowisko pracy | 
 | |
| Inteligentny akumulator | Pojemność akumulatora | 2420 mAh | 
| Napięcie | 14.76 V | |
| Maks. napięcia łądowania | 17 V | |
| Typ akumulatora | Li-ion | |
| Energia | 35.71 [email protected] | |
| Szybkość rozładowania | Typowe: 7C | |
| Waga | około 162 g | |
| Zakres temperatury ładowania | 5° do 40° C (41° do 104° F) | |
| System chemiczny | LiNiMnCoO2 | |
| Transmisja wideo | Zakres częstotliwości | 
 | 
| Przepustowość komunikacji | Max 40 MHz | |
| Jakość i opóźnienie podglądu na żywo | 
 | |
| Maks. szybkość transmisji video | 50 Mbps | |
| Zasięg transmisji | 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC) | |
| Transmisja audio | N/A | |
| Gogle DJI FPV V2 | Waga | około 420g (razem z obejmą na głowę i antenami) | 
| Wymiary | 
 | |
| Rozmiar ekranu | 2” x2 | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz | |
| Zakres częstotliwości | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz | |
| Moc transmisji (EIRP) | 
 | |
| Przepustowość komunikacji | Max 40 MHz | |
| Tryb Live View | 
 | |
| Maks. szybkość transmisji video | 50 Mbps | |
| Zasięg transmisji | do 6 km (CE/SRRC/MIC), do 10 km (FCC) | |
| Format zapisu wideo | MP4 (H.264) | |
| Format odtwarzania wideo | MP4, MOV, MKV (Format wideo: H.264; Format Audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) | |
| Temperatura pracy | 0° do 40° C | |
| Wejście zasilania | 
 | |
| FOV | 30° do 54°; Rozmiar obrazu: 50-100% | |
| Zakres odległości między źrenicami | 58-70 mm | |
| Wspierane karty miroSD | karta microSD (do 256GB) | |
| Akumulator DJI FPV V2 | Pojemność akumulatora | 1800 mAh | 
| Napięcie | Max 9 V | |
| Typ akumulatora | Lipo 2S | |
| Energia | 18 Wh | |
| Zakres temperatury ładowania | 0° do 45° C | |
| Maks. moc ładowania | 10W | |
| Czas pracy | około 1h 50 min (przy temperaturze otoczenia 25° C i jasności ekranu:6) | |
| Motion Controller | Model | FC7BMC | 
| Waga | 167 g | |
| Zakres częstotliwości | 
 | |
| Maks. odległość transmisji | 6km (CE/SRRC/MIC); 10 km (FCC) | |
| Moc transmisji (EIRP) | 
 | |
| Temperatura pracy | -10° to 40° C | |
| Czas pracy | 300 minut | |
| Karta microSD | Wspierane karty SD | karta microSD Maks. 256 GB | 
| Zalecane karty microSD | 
 | 

 
		 
		 
		 
		-2-scaled.jpg) 
		
 
		






 
 



