| Rodzaj panelu | LCD | 
| Rozmiar wyświetlacza | 15,6\\\" / 39,6 cm | 
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 | 
| Proporcje obrazu | 16:9 | 
| Kąt widzenia | Poziomy: 176°, Pionowy: 176° | 
| Ekran dotykowy | Nie | 
| Maksymalna jasność | 330 nitów / cd/m2 | 
| Stosunek kontrastu | 1000:1 | 
| Głębia kolorów / obsługa kolorów | 8-bitowa (16,7 miliona kolorów) | 
| Monitorowanie LUT w czasie rzeczywistym | Nie | 
| Kontrola obrazu | Wybór temperatury kolorów, podświetlanie ostrości, odwracanie obrazu, tylko R/G/B/Chroma, znaczniki ekranu, Underscan | 
| Wejścia wideo | 1 x HDMI 2.0, 3 x HDMI 1.4, 1 x BNC (3G-SDI) | 
| Wyjście wideo | 1 x BNC (3G-SDI) | 
| Wejście DVI-I Dual-Link | 1 x DVI-I Dual-Link | 
| Wejście DE-15/DB-15 (VGA) | 1 x DE-15/DB-15 (VGA) | 
| Wejścia audio | 1 x 2RCA Line Input | 
| Wyjście słuchawkowe | 1 x 1/8\\\" / 3,5 mm | 
| Głośniki wbudowane | 2 | 
| Wejście zasilania | 1 x XLR 4-Pin | 
| Pozostałe wejścia/wyjścia | 1 x DE-9/DB-9 (Tally) | 
| Slot karty pamięci/media | Brak | 
| Zasilanie zewnętrzne | 12-24 VDC | 
| Rodzaj baterii | 1 x V-Mount | 
| Wzór otworów montażowych | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | 
| Montaż | Brak | 
| Temperatura pracy | 32-140°F / 0-60°C | 
| Temperatura przechowywania | -4-140°F / -20-60°C | 
| Wymiary | 15,3 x 10,5 x 1,5\\\" / 38,9 x 26,7 x 3,8 cm | 
| Wymiary wraz z pokrowcem | 20,6 x 12 x 6,7\\\" / 52,3 x 30,5 x 17 cm, | 
| Waga | 7,5 lb / 3,40 kg | 
| Waga wraz z pokrowcem | 26,5 lb / 12,02 kg | 
| Waga opakowania | 27 lb | 
| Wymiary pudełka (dł. x szer. x wys.) | 23,2 x 15,4 x 10,2\\\" | 

 
		 
		 
		
 
		






