| Temperatura barwowa | 2 000 K - 10 000 K | 
| CRI | 95+ (2 500 K - 10 000 K) | 
| TLCI | 96+ (2 500 K - 10 000 K) | 
| CQS | 95+ | 
| SSI (światło żarowe) | 85 | 
| SSI (D55) | 74 | 
| Lumeny | 570 | 
| Typ gniazda lampy | E26/E27 | 
| Metody sterowania | Kontrola na urządzeniu, aplikacja Sidus Link | 
| Bezprzewodowe połączenie | Bluetooth Mesh | 
| Napięcie zasilania | 100V~240V | 
| Prąd zasilania | 0.12A | 
| Maksymalna moc LED | 7W | 
| Maksymalne zużycie mocy | 9W | 
| Temperatura pracy | -10~40°C | 
| Bateria litowo-polimerowa | 1300mAh 7.4V | 
| Czas pracy na baterii (maks. wyjście) | 70+ minut | 
| Czas pracy na baterii (min. wyjście) | 20+ godzin | 
| Czas ładowania | 2 godziny (tryb gotowości lub wyłączony) | 
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie pasywne | 
| Wymiary produktu | φ70mm118mm / φ2.754.64in | 
| Waga | 240g / 0.529lb | 
| Wejście zasilania | 100V~240V AC | 
| Rodzaj kabla zasilającego | 3-Pin AC | 
| Długość kabla zasilającego | 1.2m | 
| Maksymalne zużycie mocy | ≤100W | 
| Złącze gniazda | E27 | 
| Rodzaj bezpiecznika | 3A | 
| Klasa ochrony IP | Brak | 
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie pasywne | 
| Wymiary | 35.828.416.7cm | 
| Waga (pusta) | 3304g | 
| Waga (z pełnym wyposażeniem) | 5200g | 
| Nazwa produktu | Accent B7c 8-Light Kit | 
| SKU (gniazdo amerykańskie) | AACB7C8KITUS | 
| SKU (gniazdo brytyjskie) | AACB7C8KITUK | 
| SKU (gniazdo europejskie) | AACB7C8KITEU | 
| SKU (gniazdo australijskie) | AACB7C8KITAU | 
| UPC | 6971842181636 | 
| Bateria | 8 ogniw, 1300mAh, 7.4V | 
| Wymiary opakowania | 36.417.430.2cm | 
| Waga netto | 5.2kg | 
| Waga brutto | 5.63kg | 
| Ilość w kartonie | 2 sztuki | 
| Wymiary kartonu | 4038.834cm | 
| Waga kartonu | 12kg | 
| CCT | Odległość | 0.3m | 0.5m | 1m | 
|---|---|---|---|---|
| 2000K | Lux | 470 | 180 | 46 | 
| 2000K | Foodcandles | 44 | 17 | 4 | 
| 2700K | Lux | 860 | 330 | 87 | 
| 2700K | Footcandles | 80 | 31 | 8 | 
| 3200K | Lux | 885 | 345 | 89 | 
| 3200K | Footcandles | 82 | 32 | 8 | 
| 4300K | Lux | 970 | 370 | 100 | 
| 4300K | Footcandles | 90 | 43 | 9 | 
| 5500K | Lux | 1095 | 430 | 110 | 
| 5500K | Footcandles | 102 | 40 | 10 | 
| 6500K | Lux | 1180 | 460 | 124 | 
| 6500K | Footcandles | 110 | 43 | 12 | 

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		











