| Cechy optyczne / dane techniczne | Rozmiar obrazów | Pełna klatka | 
| Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) | 
 | |
| Budowa obiektywu (elementy/grupy) | 11/13 | |
| Liczba listków przysłony | 7 | |
| Minimalny otwór przysłony | 40 | |
| Minimalna odległość ogniskowania (m) | 
 | |
| Maksymalne powiększenie (x) | 
 | |
| Informacje o odległości | Tak | |
| Stabilizator obrazu | 5 | |
| Napęd autofokusa | Silnik | |
| Akcesoria | Pokrywa na obiektyw | E-67 II | 
| Osłona obiektywu | EW-73D (brak w zestawie) | |
| Pokrowiec/etui na obiektyw | LP1116 (brak w zestawie) | |
| Maksymalna liczba osłon Hood III zgodnych z uchwytem filtra żelatynowego III | - | |
| Maksymalna liczba osłon Hood IV zgodnych z uchwytem filtra żelatynowego IV | - | |
| Pokrywa tylnej części | Dekiel przeciwkurzowy RF | |
| Powiększenie za pomocą pierścienia pośredniego EF12 II | Niezgodne | |
| Powiększenie za pomocą pierścienia pośredniego EF25 II | Niezgodne | |
| Zgodność z konwerterami | Niezgodne | 

 
		 
		 
		
 
         
             
             
                         
                         
                 
             
		


