| CCT | 2700K~6500K |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥98 |
| CQS | 95 (śr.) |
| SSI (D56) | 74 |
| SSI (Tungsten) | 86 |
| Kąt wiązki | 15°~45° |
| Moc wyjściowa | 60W |
| Maksymalne pobór mocy | 90W |
| Prąd roboczy (maksymalny) | <6.5A |
| Napięcie robocze (zasilacz) | 19V |
| Napięcie robocze (bateria Sony NP-F) | 6~8.4V (pojedyncza bateria) |
| Napięcie robocze (bateria Sony NP-F) | 12~16.8V (podwójna bateria) |
| Napięcie robocze (bateria D-Tap) | 12 ~ 16.8V |
| Temperatura robocza | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Metody sterowania | Na pokładzie, Sidus Link (Sidus Mesh®) |
| Zasięg bezprzewodowego sterowania (Bluetooth) | ≤ 80m / 262.5ft |
| Typ ekranu | OLED |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Tak |
| Metoda chłodzenia | Aktywne chłodzenie |
| Rodzaj kabla: Kabl głowicy | 4-pinowy z blokadą skręcaną |
| Rodzaj kabla: Kabl zasilający | Blokada IEC (4m) |
| Mocowanie akcesoriów | LS 60 Mini Mount |
| Średnica mocowania akcesoriów | 120mm / 4.72in |
| Mocowanie | 16mm |
| Głowica lampy bez jarzma | 209116mm / 8.234.57in |
| Głowica lampy z jarzmem | 280156127mm / 11.026.145in |
| Zamknięte barndoory | 13410833mm / 5.284.251in |
| Zasilacz | 1355634mm / 5.312.21in |
| Adapter baterii NP-F | 1038725mm / 4.063.431in |
| Torba transportowa | 420200200mm / 16.547.878in |
| Głowica lampy | 1.8kg / 3.968lbs |
| Barndoory | 222g / 0.489lbs |
| Zasilacz | 370g / 0.816lbs |
| Adapter baterii NP-F | 134g / 0.295lbs |
| Całkowita waga (z futerałem) | 4.475kg / 9.866lbs |
| CCT | Odległość | 1m | 3m | 5m |
|---|---|---|---|---|
| 2700K | Skupienie (15°) | 25,110 Lux | 3,125 Lux | 1,116 Lux |
| 2700K | Skupienie (15°) | 2,332 Fc | 290 Fc | 104 Fc |
| 2700K | Rozproszenie (45°) | 4,464 Lux | 525 Lux | 201 Lux |
| 2700K | Rozproszenie (45°) | 415 Fc | 49 Fc | 19 Fc |
| 3200K | Skupienie (15°) | 30,132 Lux | 3,794 Lux | 1,339 Lux |
| 3200K | Skupienie (15°) | 2,799 Fc | 352 Fc | 124 Fc |
| 3200K | Rozproszenie (45°) | 5,357 Lux | 647 Lux | 234 Lux |
| 3200K | Rozproszenie (45°) | 498 Fc | 60 Fc | 21 Fc |
| 4300K | Skupienie (15°) | 31,248 Lux | 3,683 Lux | 1,395 Lux |
| 4300K | Skupienie (15°) | 2,903 Fc | 342 Fc | 129 Fc |
| 4300K | Rozproszenie (45°) | 5,245 Lux | 625 Lux | 234 Lux |
| 4300K | Rozproszenie (45°) | 448 Fc | 58 Fc | 21 Fc |
| 5600K | Skupienie (15°) | 33,480 Lux | 4,241 Lux | 1,451 Lux |
| 5600K | Skupienie (15°) | 3,110 Fc | 394 Fc | 134 Fc |
| 5600K | Rozproszenie (45°) | 5,803 Lux | 703 Lux | 268 Lux |
| 5600K | Rozproszenie (45°) | 539 Fc | 66 Fc | 25 Fc |
| 6500K | Skupienie (15°) | 32,364 Lux | 4,018 Lux | 1,395 Lux |
| 6500K | Skupienie (15°) | 3,007 Fc | 373 Fc | 129 Fc |
| 6500K | Rozproszenie (45°) | 5,580 Lux | 670 Lux | 246 Lux |
| 6500K | Rozproszenie (45°) | 519 Fc | 61 Fc | 22 Fc |












