| CCT | 5600K |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥98 |
| CQS | 93 |
| SSI (D56) | 72 |
| Kąt wiązki | 15°~45° |
| Moc wyjściowa | 60W |
| Maksymalne pobór mocy | 90W |
| Prąd roboczy (maksymalny) | <6.5A |
| Napięcie robocze (zasilacz) | 19V |
| Napięcie robocze (bateria Sony NP-F) | 6~8.4V (pojedyncza bateria) |
| Napięcie robocze (bateria Sony NP-F) | 12~16.8V (podwójna bateria) |
| Napięcie robocze (bateria D-Tap) | 12~16.8V |
| Temperatura robocza | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Metody sterowania | Na pokładzie, Sidus Link (Sidus MeshTM) |
| Zasięg bezprzewodowego sterowania (Bluetooth) | ≤ 80m / 262.5ft |
| Typ ekranu | OLED |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Tak |
| Metoda chłodzenia | Aktywne chłodzenie |
| Rodzaj kabla: Kabl głowicy | 4-pinowy z blokadą skręcaną |
| Rodzaj kabla: Kabl zasilający | Blokada IEC (4m) |
| Mocowanie akcesoriów | LS 60 Mini Mount |
| Średnica mocowania akcesoriów | 120mm / 4.72in |
| Głowica lampy bez jarzma | 209116mm / 8.234.57in |
| Głowica lampy z jarzmem | 280156127mm / 11.026.145in |
| Zamknięte barndoory | 13410833mm / 5.284.251in |
| Zasilacz | 1355634mm / 5.312.21in |
| Adapter baterii NP-F | 1038725mm / 4.063.431in |
| Torba transportowa | 420200200mm / 16.547.878in |
| Głowica lampy | 1.8kg / 3.968lbs |
| Barndoors | 222g / 0.489lbs |
| Zasilacz | 370g / 0.816lbs |
| Adapter baterii NP-F | 134g / 0.295lbs |
| Całkowita waga (z futerałem) | 4.475kg / 9.866lbs |








