| Ogólne | Wymiary | 61×36,3×81 mm (D×S×W) |
| Ogólne | Waga | 183 g |
| Ogólne | Wodoodporność | 10 m bez wodoodpornej obudowy, 50 m z wodoodporną obudową. *Dane zebrano w kontrolowanych warunkach ciśnienia wody w laboratorium DJI i należy traktować je wyłącznie jako wartości orientacyjne. Rzeczywiste parametry mogą się różnić w zależności od warunków nurkowania i stanu urządzenia. Przed użyciem upewnij się, że pokrywa komory akumulatora i portu USB-C są szczelnie zamknięte. Osmo 360 II ma klasę szczelności IP68 zgodnie z normami GB/T 4208-2017 i IEC 60529-2013. Nie używaj kamery w gorących źródłach ani w ekstremalnych warunkach pod wodą, a także nie dopuszczaj do jej kontaktu z żrącymi lub nieznanymi cieczami. Sama kamera jest wodoszczelna do głębokości 10 m, jednak ze względu na wypukły obiektyw typu rybie oko załamanie światła pod wodą może powodować zniekształcenia obrazu i błędy łączenia. Dlatego podczas nagrywania pod wodą nie zaleca się używania kamery bez wodoodpornej obudowy. Wodoodporna obudowa niewidoczna Osmo 360 jest sprzedawana oddzielnie. Podczas korzystania z wodoodpornej obudowy Osmo 360 Invisible Waterproof Case pod wodą bezpieczna odległość łączenia wynosi 1 m. |
| Ogólne | Liczba mikrofonów | 4 |
| Ogólne | Ekrany dotykowe | Rozmiar: 2 cale; Rozdzielczość: 314×556; Jasność: 800 cd/m2; |
| Ogólne | Obsługiwane karty SD | microSD (do 1 TB) |
| Ogólne | Zalecane karty microSD | Zalecane modele: Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Kamera | Matryca | Dwie kwadratowe matryce CMOS 1/1,1 cala |
| Kamera | Przysłona | f/1.9 |
| Kamera | Zakres ISO | 100-51200 |
| Kamera | Czas otwarcia migawki | Zdjęcia: 1/8000 s-30 s; Wideo: 1/8000 s do limitu klatek na sekundę |
| Kamera | Maks. rozdzielczość zdjęć | Zdjęcie panoramiczne: 2:1, 15520 × 7760 (120 MP) Zdjęcie w trybie Single-Lens: 4:3, 6400 × 4800 (30,72 MP) |
| Kamera | Wideo panoramiczne | 8K: 7680 × 3840@24/25/30/48/50/60fps 6K: 6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps |
| Kamera | Panorama – SuperNight | 8K: 7680 × 3840@24/25/30/48/50/60fps 6K: 6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps |
| Kamera | Panorama – tryb Selfie | 4K: 3840 × 3840@25/30/50/60fps 3K: 3000 × 3000@25/30/50/60fps |
| Kamera | Panorama – Spotlight Follow | 4K@24/25/30fps 2.7K@24/25/30fps |
| Kamera | Panorama – Slow Motion | 4K: 3840 × 1920@100/200/240fps |
| Kamera | Panorama – Timelapse | Hyperlapse 8K@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 Timelapse 16K@25/30fps 8K@25/30fps Tryby: Clouds (10 min/2 s), Sunset (1 h/3 s), Custom Interwały: 2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞ |
| Kamera | Panorama – Vortex | 8K: 7680 × 3840@100/120fps 6K: 6000 × 1500@180/200fps |
| Kamera | Single-Lens – Video | 4K (4:3): 3840 × 2880@25/30/50/60fps 4K (16:9): 3840 × 2160@25/30/50/60fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016@25/30/50/60fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512@25/30/50/60fps |
| Kamera | Single-Lens – SuperNight | 4K (4:3): 3840 × 2880@25/30fps Boost Video 4K (16:9): 3840 × 2160@25/30fps Boost Video 2.7K (4:3): 2688 × 2016@25/30fps Boost Video 2.7K (16:9): 2688 × 1512@25/30fps Boost Video |
| Kamera | Single-Lens – Boost Video | 4K (1:1): 3840 × 3840@25/30/50/60fps 4K (4:3): 3840 × 2880@25/30/50/60/100/120fps 4K (16:9): 3840 × 2160@25/30/50/60/100/120fps 4K (9:16): 2160 × 3840@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (1:1): 2688 × 2688@25/30/50/60fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (9:16): 1512 × 2688@25/30/50/60/100/120fps |
| Kamera | Stabilizacja | EIS: RockSteady 3.0 HorizonSteady *W trybie wideo panoramicznego możesz wybrać tryb stabilizacji podczas eksportu w aplikacji DJI Mimo lub programie DJI Studio. W trybie Single-lens technologia HorizonSteady jest obsługiwana tylko dla standardowych płaskich filmów z klasycznym polem widzenia (16:9, z korekcją zniekształceń) przy liczbie klatek na sekundę do 60FPS. W trybie Single-Lens Boost Video technologia HorizonSteady jest obsługiwana tylko przy liczbie klatek na sekundę do 60fps. |
| Kamera | Pre-Rec | Czas nagrywania Pre-Recording: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Kamera | Maks. bitrate wideo | 220 Mb/s (600 Mb/s dla 16K 360° Timelapse) |
| Kamera | Obsługiwany system plików | exFAT |
| Kamera | Format zdjęć | JPEG, RAW |
| Kamera | Format wideo | OSV, MP4 (HEVC) |
| Kamera | Wbudowana pamięć | 128 GB pamięci wbudowanej (dostępne 105 GB); możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD |
| Kamera | Nagrywanie dźwięku | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Kamera | Minimalna odległość łączenia (stitching) | ≥ 75 cm *Podczas korzystania z wodoodpornej obudowy Osmo 360 Invisible Waterproof Case pod wodą bezpieczna odległość łączenia wynosi 1 m. |
| Akumulator | Typ | Li-ion 1S |
| Akumulator | Pojemność | 2150 mAh |
| Akumulator | Energia | 8,3 Wh |
| Akumulator | Napięcie | 3,86 V |
| Akumulator | Temperatura pracy | Od -20°C do 45°C (od -4°F do 113°F) |
| Akumulator | Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F) |
| Akumulator | Czas pracy | Możliwość nagrywania panoramicznych wideo w 8K/30FPS przez około 100 minut. *Zmierzono w warunkach laboratoryjnych, przy 25°C (77°F), podczas nagrywania panoramicznego wideo 8K/30FPS, z wyłączonym Wi-Fi, sterowaniem gestami, sterowaniem głosowym, asystentem edycji oraz ekranem. Dane zebrano w kontrolowanym środowisku i należy traktować je jako wartości orientacyjne. W przypadku aktywacji i użytkowania Osmo 360 II w UE i Wielkiej Brytanii rzeczywisty czas pracy akumulatora może różnić się ze względu na lokalne przepisy dotyczące temperatury pracy urządzenia. Należy kierować się faktycznym doświadczeniem użytkownika. |
| Łączność | Częstotliwość robocza Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Łączność | Protokół Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Łączność | Moc nadawcza Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Łączność | Częstotliwość robocza Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Łączność | Moc nadawcza Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm |
| Łączność | Protokół Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |


















