| Parametr | Silnik | Kontroler | 
| Prąd roboczy | Prąd statyczny: 105 mA (@8,4V) | Prąd statyczny: 95 mA (@8,4V) | 
| Prąd zwarciowy: 1,5 A (@8,4V) | ||
| Moc nadajnika | 20 dBm | 20 dBm | 
| Maksymalny moment obrotowy | 0,35 N·m | 0,35 N·m | 
| Maksymalna prędkość obrotowa | 225 RPM | 225 RPM | 
| Maksymalny zasięg transmisji | 100 m (na zewnątrz, bez przeszkód) | 100 m (na zewnątrz, bez przeszkód) | 
| Czas reakcji | 10 ms (w zasięgu komunikacji, bez przeszkód) | 10 ms (w zasięgu komunikacji, bez przeszkód) | 
| Napięcie wejściowe | 5~16,8 V | 7,4 V (zasilanie z baterii N-PFW50) | 
| Napięcie wyjściowe | 5 V | 8,4 V | 
| Materiał | Stop aluminium, tworzywa inżynieryjne | Stop aluminium, tworzywa inżynieryjne | 
| Temperatura pracy | -10~40℃ | -10~40℃ | 
| Wymiary | 53,510432 mm | 797355 mm | 
| Waga | 100 g | 110 g | 


 
		













