| Nadajnik | |
| Wejście wideo | SDI/HDMI | 
| Format wejścia SDI | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps, poziom A/B | 
| Format wejścia HDMI | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps | 
| Port DC | 5.5mmx2.1mm, środek dodatni | 
| Napięcie DC | 7.4~16.8V | 
| Audio | 44.1KHz/48KHz, 16 bit/24 bit PCM | 
| Opóźnienie | <0.05s (Opóźnienie kamery nie uwzględnione) | 
| Wyświetlacz OLED | 1.3 cala | 
| Moc transmisji | 17~20dBm | 
| Zasięg transmisji | 1200 stóp (Bez przeszkód, bez zakłóceń) | 
| Zużycie energii | 4.5W (Typowe) | 
| Temperatura pracy | -10~40℃ | 
| Wymiary | 105mmx66mmx32mm (Anteny nie są uwzględnione) | 
| Waga | 210g (Anteny nie są uwzględnione) | 
| Odbiornik | |
| Wyjście wideo | SDI/HDMI | 
| Format wyjścia SDI | 1080p 24/25/30/50/60fps, poziom A | 
| Format wyjścia HDMI | 1080p 24/25/30/50/60fps | 
| Port DC | 5.5mmx2.1mm, środek dodatni | 
| Napięcie DC | 7.4~16.8V | 
| Wyświetlacz OLED | 1.3 cala | 
| Zużycie energii | 3.5W (Typowe) | 
| Temperatura pracy | -10~40℃ | 
| Wymiary | 105mmx66mmx32mm (Anteny nie są uwzględnione) | 
| Waga | 210g (Anteny nie są uwzględnione) | 


        
            
            
                        
                        
                
            
		


