| Temperatura barwowa | 2,000K - 10,000K |
| CRI (Color Rendering Index) | 95+ (2,500 - 10,000K) |
| TLCI (Television Lighting Consistency Index) | 96+ (2,500 - 10,000K) |
| CQS | 95+ |
| SSI (Tungsten) | 85 |
| SSI (D56) | 74 |
| Lumens | 570 |
| Typ gwintu lampy | E26/E27 |
| Metody sterowania | Kontrola na korpusie, aplikacja Sidus Link |
| Bezprzewodowe połączenie | Bluetooth Mesh |
| Napięcie robocze | 100V~240V |
| Prąd roboczy | 0.12A |
| Maksymalna moc wyjściowa LED | 7W |
| Maksymalne zużycie mocy | 12W |
| Temperatura pracy | -10-40°C |
| Bateria litowo-polimerowa | 1300mAh 7.4V |
| Czas pracy na baterii - maksymalna jasność | 70+ minut |
| Czas pracy na baterii - minimalna jasność | 20+ godzin |
| Czas ładowania | 2 godziny (tryb gotowości lub wyłączony) |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie pasywne |
| Wymiary produktu | φ70mm118mm/φ2.754.64in |
| Waga | 240g/0.529lb |
| CCT | Odległość | 0.3m | 0.5m | 1m |
|---|---|---|---|---|
| 2000K | Lux | 470 | 180 | 46 |
| 2000K | Footcandles | 44 | 17 | 4 |
| 2700K | Lux | 860 | 330 | 87 |
| 2700K | Footcandles | 80 | 31 | 8 |
| 3200K | Lux | 885 | 345 | 89 |
| 3200K | Footcandles | 82 | 32 | 8 |
| 4300K | Lux | 970 | 370 | 100 |
| 4300K | Footcandles | 90 | 34 | 9 |
| 5500K | Lux | 1180 | 460 | 124 |
| 5500K | Footcandles | 102 | 40 | 10 |
| 6500K | Lux | 1180 | 460 | 124 |
| 6500K | Footcandles | 110 | 43 | 12 |














