| Rozmiar | 21,5 cala |
| Obszar wyświetlania | 476×268mm |
| Rezolucja | 1920×1080 |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (4:3) |
| Jasność | 250cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Głębia koloru | 16,77 miliona kolorów |
| Kąt widzenia | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) |
| BNC ×2 | Wejście 2k/3G/HD/SD-SDI×2 |
| BNC ×1 | Wejście CVBS |
| BNC ×3 | Wejście Y/Pb/Pr |
| HDMI ×1 | Wejście HDMI |
| RS485 ×2 | GPI×1, UMD×1 |
| RS232C ×1 | UMD |
| VGA ×1 | Wejście VGA |
| RCA ×2 | Wejście audio L/P |
| USB ×1 | Wejście USB (aktualizacja oprogramowania) |
| BNC ×2 | Wyjście pętli 2K/3G/HD/SD-SDI |
| BNC ×1 | Wyjście pętli CVBS |
| HDMI ×1 | Wyjście pętli HDMI |
| RS485 ×1 | UMD×1 |
| 3,5 mm ×1 | Wbudowane wyjście audio SDI/HDMI, analogowe wyjście audio |
| Napięcie wejściowe | AC: 100V-240V DC: 11V-17V |
| Pobór energii | ≤32 W |
| Temperatura pracy | 0°C ~ +40°C |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% |
| Temperatura przechowywania | -15°C ~ +60°C |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% |
| Wymiary | 525×358×87mm |
| Masa netto (korpus główny) | 6,2 kg netto; 9,3 kg z opakowaniem |
| CVBS | NTSC / PAL |
| SDI |
|
| HDMI |
|
| T/Pb/Par | 480i/ 576i / 480p / 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) |
| VGA |
|













