| Rozmiar | 17,3 cala |
| Obszar wyświetlania | 381,89 × 214,8 mm |
| Rezolucja | 1920×1080 |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (regulacja 4:3) |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 700:1 |
| Głębia koloru | 16,77 miliona kolorów |
| Kąt widzenia | 160°(poz.)∕160°(pion.) |
| BNC ×2 | Wyjście pętli 2K/3G/HD/SD-SDI |
| BNC ×1 | Wyjście pętli CVBS |
| HDMI ×1 | Wyjście pętli HDMI |
| RS485 ×1 | UMD×1 |
| 3,5 mm ×1 | Wbudowane wyjście audio SDI/HDMI, analogowe wyjście audio |
| BNC ×2 | Wejście pętli 2K/3G/HD/SD-SDI |
| BNC ×1 | Wejście CVBS |
| BNC ×3 | Wejście Y/Pb/Pr |
| HDMI ×1 | Wejście HDMI |
| RS485 ×2 | GPI×1, UMD×1 |
| RS232C ×1 | UMD |
| VGA ×1 | Wejście VGA |
| RCA ×2 | Wejście audio L/P |
| USB ×1 | Wejście USB (aktualizacja oprogramowania) |
| Napięcie wejściowe | AC: 100V-240V DC: 11V-17V |
| Pobór energii | ≤32 W |
| Temperatura pracy | 0°C ~ +40°C |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% |
| Temperatura przechowywania | -15°C ~ +60°C |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% |
| Wymiary | 430×310×73mm |
| Masa netto (korpus główny) | netto 4,65 kg; Z opakowaniem 7,45kg. |
| CVBS | NTSC∕PAL |
| SDI | 2048×1080p (60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25 / 24 / 23,98), 1080p (60 / 59,94 / 50), 1080i (60 / 59,94 / 50), 1080p (30 / 29,97 / 25 / 24 / 23,98), 1080 psf (30 / 29,97 / 25 / 24 / 23,98), 720p (60 / 59,94 / 50), 480i (59,94), 576i (50) |
| HDMI | 480i/ 576i / 480p / 576p, 1080i (60 / 59,94 / 50), 720p (60 / 59,94 / 50), 1080p (60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25 / 24 / 23,98) |
| Y/Pb/Pr | 480i/ 576i / 480p / 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) |
| VGA | 640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1152×864 / 1280×768, 1280×960 / 1280×1024 / 1600×1200 |












