| EKRAN | Panel 23.6″ |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840*2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąt widzenia | 178°/178° (H/V) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Obsługiwane formaty logarytmiczne | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog lub użytkownika... |
| Wsparcie dla tabel korekcyjnych LUT | 3D LUT (format .cube) |
| Technologia | Kalibracja do Rec.709 z opcjonalną jednostką kalibracyjną |
| WEJŚCIE WIDEO | SDI |
| SFP | 1×12G SFP+ (Moduł światłowodowy opcjonalny) |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| WYJŚCIE PĘTLI WIDEO | SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| OBSŁUGIWANE FORMATY | SDI |
| SFP | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60... |
| WEJŚCIE/WYJŚCIE AUDIO | SDI |
| HDMI | 8 kanałów 24-bit |
| Wyjście słuchawkowe | 3.5 mm |
| Wbudowane głośniki | 2 |
| PILOT ZDALNEGO STEROWANIA | RS422 |
| GPI | 1 |
| LAN | 1 |
| ZASILANIE | Napięcie wejściowe |
| Zużycie energii | ≤65W (15V) |
| Kompatybilne baterie | Montaż typu V-Lock lub Anton Bauer |
| Napięcie wejściowe (bateria) | 14,8 V nominalne |
| ŚRODOWISKO | Temperatura pracy |
| Temperatura przechowywania | -20°C~60°C |
| INNE | Wymiary (SZD) |
| Waga | 7.4 kg |








Zestaw zawiera:



