| Rozmiar ekranu (przekątna) | 28\" | 
| Proporcje obrazu | 16:9 | 
| Natywna rozdzielczość | 3840 x 2160 px | 
| Kąt widzenia (stopnie) | 178°/178° | 
| Jasność | 330 cd/m² | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Podświetlenie | LED | 
| Wejścia wideo | 12G-SDI x 2 (wstecznie kompatybilne z 6G i 3G-SDI), 3G-SDI x 2, HDMI x 4 (1 x HDMI 2.0 - 4K przy 60Hz, 3 x HDMI 1.4 - 4K przy 30Hz), DVI x 1, VGA x 1, Tally x 1 | 
| Wyjścia wideo | 12G-SDI x 2, 3G-SDI x 2 | 
| Wyjścia audio | Głośnik x 2, Gniazdo 3,5 mm x 1 | 
| Zasilanie wejściowe | DC12V - 24V (XLR) | 
| Temperatura pracy | -20°C - 50°C | 
| Wysokość (mm) | 376.5 (417 z obudową) | 
| Szerokość (mm) | 579 (666 z obudową) | 
| Głębokość (mm) | 45 (173 z obudową) | 
| Waga (g) | 17 kg z obudową (8.6 kg bez obudowy) | 

 
		 
		 
		
 
		

















