| Rozmiar ekranu (przekątna) | 28\" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Natywna rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kąt widzenia (stopnie) | 176/176 |
| Jasność (cd/m2) | 330 |
| Stosunek kontrastu | 1000:1 |
| Podświetlenie | LED |
| Wejścia wideo | 3G-SDI x 1, HDMI x 4 (1 x HDMI 2.0 - 4K przy 60Hz, 3 x HDMI 1.4 - 4K przy 30Hz), DVI x 1, VGA x 1, Tally x 1 |
| Wyjścia wideo | 3G-SDI x 1 |
| Wyjścia audio | Głośniki x 2, Jack 3,5 mm x 1 |
| Zasilanie | DC12V - 24V (XLR) |
| Temperatura pracy | 0 stopni - 60 stopni |
| Wysokość (mm) | 425 (761 z obudową) |
| Szerokość (mm) | 670 (474 z obudową) |
| Głębokość (mm) | 45 (173 z obudową) |
| Waga (g) | 21 kg z obudową (9,4 kg bez obudowy) |
















