| CRI (Wskaźnik oddawania barw) | ≥96 |
| TLCI (Wskaźnik poprawności kolorów) | ≥96 |
| CQS (Wskaźnik jakości kolorów) | ≥94 |
| SSI (D56) | ≥72 |
| Pobór mocy | ≤720W |
| Prąd pracy | 8A |
| Napięcie pracy (zasilanie) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
| Napięcie pracy (bateria) | V-Mount / Gold Mount (Dwie baterie), Połowa mocy: 12.5V-16.8V, (14.4/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A), Pełna moc: 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) |
| Napięcie pracy (3-Pin XLR [48V DC]) | 48V/15A |
| Ładowanie baterii (napięcie) | 16.8V/29.4V |
| Ładowanie baterii (prąd) | 3A |
| Temperatura pracy | -20°C~45°C |
| Metody sterowania | Na pokładzie, 2.4GHz, Sidus Link (Sidus MeshTM), 5-Pin DMX512, Art-net, LumenRadio |
| Zasięg bezprzewodowy (2.4GHz) | ≤100m |
| Zasięg bezprzewodowy (Bluetooth) | ≤80m |
| Zasięg bezprzewodowy (LumenRadio) | ≤100m |
| Typ ekranu | Adaptacyjny ekran LCD |
| Aktualizacja oprogramowania | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link OTA |
| Metoda chłodzenia | Aktywne chłodzenie |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Odporność na kurz i lekkie deszcze |
| Typ kabla: Maks. długość kabla głowicy | 6m |
| Typ kabla: Kabel zasilający | Neutrik® powerCON AC Power Cable (6m) |
| Montaż akcesoriów | Bowens Mount |
| Montaż | 16mm / 28mm |
| Walizka transportowa | 16mm / 28mm |
| Waga: Głowica lampy z łącznikiem (Yoke) | 4.64kg / 10.23lbs |
| Waga: Skrzynka sterująca (V-Mount) | 5.8kg / 12.79lbs |
| Waga: Skrzynka sterująca (Gold Mount) | 5.8kg / 12.79lbs |
| Waga: Uchwyt błyskowy | 670g / 1.48lbs |
| Waga (Całkowita wraz z walizką) | 18.2kg / 40.12lbs |
| Wymiary: Głowica lampy bez łącznika (Yoke) | 30.815.6115.01cm / 12.136.155.91in |
| Wymiary: Głowica lampy z łącznikiem (Yoke) | 30.825.0345.6cm / 12.139.8517.95 in |
| Wymiary: Skrzynka sterująca (V-Mount) | 32.4117.914.28cm / 12.767.055.62in |
| Wymiary: Skrzynka sterująca (Gold Mount) | 32.4117.913.27cm / 12.767.055.22in |
| Wymiary: Uchwyt błyskowy | 10.358.7412.5cm / 4.073.444.92in |
| Wymiary: Walizka | 62.543.539cm / 24.6117.1315.35in |





















