| DZOFilm PAVO 28mm | DZOFilm PAVO 40mm | DZOFilm PAVO 75mm | |
| Długość ogniskowej | 28mm | 40mm | 75mm | 
| Maksymalna przysłona | T2.1 | T2.1 | T2.1 | 
| Mocowanie obiektywu | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | 
| Pokrycie formatu obiektywu | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | 
| Komunikacja elektroniczna | Brak | Brak | Brak | 
| Mocowanie wymienne | Tak | Tak | Tak | 
| Squeeze w poziomie (Anamorphic) | 2x | 2x | 2x | 
| Kolor flary | Neutral | Neutral | Neutral | 
| Skale ostrości | Imperial (w stopach) | Imperial (w stopach) | Imperial (w stopach) | 
| Waga obiektywu | 1.2 kg (2.6 lb) | 1.3 kg (2.9 lb) | 1.5 kg (3.2 lb) | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
         
             
             
                         
                         
                 
             
		


