| DZOFilm PAVO 28mm T2.1 | DZOFilm PAVO 32mm T2.1 | DZOFilm PAVO 40mm T2.1 | DZOFilm PAVO 55mm T2.1 | DZOFilm PAVO 75mm T2.1 | DZOFilm PAVO 100mm T2.4 | |
| Długość ogniskowa | 28mm | 32mm | 40mm | 55mm | 75mm | 100mm | 
| Maksymalna przysłona | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.4 | 
| Mocowanie obiektywu | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | 
| Pokrycie formatu obiektywu | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | 
| Komunikacja elektroniczna | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | 
| Wymienne mocowanie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Poziome ściśnięcie (Anamorphic) | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 
| Kolor flary | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | 
| Skala ostrości | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | 
| Waga | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
         
             
             
                         
                         
                 
             
		


