| Parametr | 28mm | 32mm | 40mm | 55mm | 75mm | 100mm | 
| Ogniskowa | 28mm | 32mm | 40mm | 55mm | 75mm | 100mm | 
| Maksymalna przysłona | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.4 | 
| Mocowanie obiektywu | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL | 
| Pokrycie formatu obrazu | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C | 
| Komunikacja elektroniczna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | 
| Maksymalna przysłona | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.4 | 
| Mocowanie wymienne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Poziome ściśnięcie (Anamorphic) | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 
| Kolor flary | Niebieski | Niebieski | Niebieski | Niebieski | Niebieski | Niebieski | 
| Skala ostrości | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | 
| Waga | 2.6 lb / 1.2 kg | 2.8 lb / 1.3 kg | 2.9 lb / 1.3 kg | 2.8 lb / 1.3 kg | 3.2 lb / 1.5 kg | 3.6 lb / 1.6 kg | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
         
             
             
                         
                         
                 
             
		


