| Dane podstawowe | Typ drona | dla początkujących | 
| Przewidywany czas lotu | 38 minut | |
| Zasięg | 8 km | |
| GPS | tak | |
| Wi-Fi | tak | |
| Drony FPV | nie | |
| Czujniki | żyroskop, GPS/GLONASS, dolny system wizyjny | |
| Rodzaj baterii | Intelligent Flight Battery | |
| Pojemność baterii | 2453 mAh | |
| Zapis na kartach pamięci | microSDXC | |
| Tryb lotu | Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang | |
| Kolor | szary | |
| Waga | 248 g | |
| Wymiary | 251 x 362 x 72 mm | |
| Kamera | Rozdzielczość nagrywania | FullHD 1080 (1920 x 1080) 60 fps, 4K (3840 x 1920) 30 fps, 2,7K (2592 x 1458) 60 fps | 
| Kompresja obrazu | H.264, MP4 | |
| Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia | 4000 x 3000 pikseli | |
| Rodzaj przetwornika | 1/1,3\\\\\\\" CMOS | |
| Stabilizator | gimbal 3-osiowy | |
| Aparatura | Jakość podglądu na żywo | 720P @ 30fps (uzależniona od warunków oraz możliwości urządzenia mobilnego) | 
| Częstotliwość | 2,4 - 5,8 GHz | 

 
		 
		 
		 
		 
		












