| Ogólne | Wymiary | 72,8×47,2×33,1 mm (D×S×W) |
| Ogólne | Waga | 149 g |
| Ogólne | Wodoodporność | Do 20 m bez obudowy wodoszczelnej, do 60 m z obudową wodoszczelną *Przed użyciem zamknij pokrywę komory akumulatora i pokrywę portu USB-C oraz dokręć szklaną osłonę obiektywu. Zaleca się montaż obudowy wodoszczelnej podczas długotrwałego filmowania pod wodą lub w środowiskach o wysokim ciśnieniu wody. Kamera DJI Osmo Action 6 i przeznaczona dla niej obudowa wodoszczelna mają klasę szczelności IP68. Nie używaj kamery w gorących źródłach lub w ekstremalnych warunkach podwodnych ani nie dopuszczaj do jej kontaktu z substancjami żrącymi lub nieznanymi. |
| Ogólne | Liczba mikrofonów | 3 |
| Ogólne | Ekrany dotykowe | Ekran przedni: 1,46 cala, 331 ppi, 342×342 maks. jasność 800 cd/㎡(jasność typowa)Ekran tylny: 2,5 cala, 326 ppi, 400×712 maks. jasność 800 cd/㎡ (jasność typowa), 1000 cd/㎡ (jasność szczytowa) |
| Ogólne | Obsługiwane karty SD | microSD (do 1 TB) |
| Ogólne | Zalecane karty microSD | Zalecane modele: Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Kamera | Matryca | 1/1,1-calowa matryca CMOS |
| Kamera | Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 155° Przysłona: f/2.0-f/4.0 Zakres ostrości (przy przysłonie f/4.0): od 0,2 m do ∞ |
| Kamera | Zakres ISO | Zdjęcia: 100–25600 Wideo: 100–51200**Wartość ISO 51200 jest dostępna tylko w trybie SuperNight. We wszystkich pozostałych trybach wideo maksymalna wartość ISO wynosi 25600. |
| Kamera | Czas otwarcia migawki | Zdjęcia: 1/8000–30 s Wideo: 1/8000 s do limitu liczby klatek na sekundę |
| Kamera | Maks. rozdzielczość zdjęć | 7168×5376 |
| Kamera | Zoom | Zoom cyfrowy Zdjęcia: maks. 2× Wideo: maks. 2× Zoom nie jest obsługiwany w trybach zdjęć 38 MP/34 MP, SuperNight, Subject Tracking, Slow Motion i Timelapse. |
| Kamera | Tryby fotografii | Single: ok. 38 MP Countdown: Wył./0,5/1/2/3/5/10 s Burst: do 30 zdjęć/3 s |
| Kamera | Wideo | 4K Custom: 3840×3840@24/25/30/48/50/60FPS 4K (4:3): 3840×2880@100/120FPS 4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60FPS 4K (16:9): 3840×2160@100/120FPS 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS 4K (9:16): 2160×3840@100/120FPS 4K (9:16): 2160×3840@24/25/30/48/50/60FPS 2.7K (4:3): 2688×2016@100/120FPS 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60FPS 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120FPS 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS 2.7K (9:16): 1512×2688@100/120FPS 2.7K (9:16): 1512×2688@24/25/30/48/50/60FPS 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240FPS 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS 1080p (9:16): 1080×1920@100/120/200/240FPS 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60FPS |
| Kamera | SuperNight | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS |
| Kamera | Śledzenie obiektów | 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS 2.7K (9:16): 1512×2688@24/25/30/48/50/60FPS 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60FPS |
| Kamera | Slow Motion | 4K: 4× (120FPS) 2.7K: 4× (120FPS) 1080p: 8× (240FPS), 4× (120FPS) |
| Kamera | Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Kamera | Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 godz., ∞ |
| Kamera | Stabilizacja | EIS: RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteady*Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) nie jest obsługiwana w trybach Slow Motion i Timelapse. HorizonSteady i HorizonBalancing są obsługiwane dla wideo 1080p (16:9), 2.7K (16:9), 4K (16:9) i 4K Custom z liczbą klatek na sekundę 60FPS lub niższą. |
| Kamera | Pre-Rec | Czas trwania nagrania wstępnego: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Kamera | Maks. bitrate wideo | 120 Mbps |
| Kamera | Obsługiwany system plików | exFAT |
| Kamera | Format zdjęć | JPEG/RAW |
| Kamera | Format wideo | MP4 (HEVC) |
| Kamera | Wbudowana pamięć | Kamera ma 64 GB wbudowanej pamięci, z czego 50 GB jest dostępne do użytku. Pojemność można rozszerzyć za pomocą karty microSD. |
| Kamera | Nagrywanie dźwięku | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Akumulator | Typ | Li-ion 1S |
| Akumulator | Pojemność | 1950 mAh |
| Akumulator | Energia | 7,5 Wh |
| Akumulator | Napięcie | 3,87 V |
| Akumulator | Temperatura pracy | Od -20°C do 45°C |
| Akumulator | Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
| Akumulator | Czas pracy | Ok. 240 minut *Zmierzono w temperaturze 25°C, podczas nagrywania wideo 1080p/24FPS (16:9), z włączoną stabilizacją RockSteady, wyłączonym Wi-Fi, wyłączonym sterowaniem głosowym, wyłączonym sterowaniem gestami oraz wyłączonymi ekranami. Dane zebrano w kontrolowanych warunkach i należy traktować je wyłącznie jako wartości orientacyjne. |
| Łączność | Częstotliwość robocza Wi-Fi | 2,400–2,4835 GHz 5,150–5,250 GHz 5,725–5,850 GHz |
| Łączność | Protokół Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Łączność | Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Łączność | Częstotliwość robocza Bluetooth | 2,400–2,4835 GHz |
| Łączność | Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm |
| Łączność | Protokół Bluetooth | BLE 5.1 |














