| Wyświetlacz | LCD dotykowy |
| Rozmiar | 7\" (17.8 cm) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 2500 nit |
| Zagęszczenie | 323 ppi |
| Wbudowane funkcje | Histogram, Picture-in-Picture, RGB Parade, Vectorscope, Waveform |
| Wejścia/wyjścia wideo | 1 x HDMI Type A (HDMI 2.0a) Input 1 x Micro BNC (12G-SDI) Input 1 x HDMI Type A (HDMI 2.0a) Output 1 x Micro BNC (12G-SDI) Output |
| Wbudowane audio | HDMI: 8-Channel SDI: 16-Channel |
| Wejście audio | 1 x 3.5 mm stereo jack |
| Wbudowany głośnik | Mono |
| Wejście/wyjście USB | 1 x USB Type-C |
| Interfejs SD | 2 x UHS-II SD |
| Obsługiwane kodeki | ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy, DNxHR HQX, DNxHR SQ, DNxHR LB, DNxHR HQX MXF, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB MXF |
| SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
| HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| 2K | 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI |
| Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| 4K | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI |
| Próbkowanie video | 4:2:2 YUV |
| Głębia koloru | 10-bit |
| Przestrzeń kolorystyczna | REC 601, REC 709, REC 2020 |
| Wsparcie HDR | HDR10, Hybrid Log Gamma |
| SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
| HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| Format Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Format 4K | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI |
| Zasilanie | 12 DC |
| Zasilanie bateryjne | 2 x L-Series (NP-F Sony) |
| Wymiary | 19.3 x 13.06 x 3.68 cm |
| Waga | 824.99 g |

















