| Liczba efektywnych pikseli [mln] | 26 |
| Typ matrycy | CMOS |
| Rozmiar matrycy | APS-C |
| Procesor | BIONZ XR |
| Rozmiar LCD [cale] | 3 |
| Typ LCD | TFT |
| Rozdzielczość LCD [piksele] | 1 036 800 |
| Obracany LCD | Tak |
| Wizjer | Wizjer elektroniczny OLED XGA o rozdzielczości około 2,36 mln pikseli |
| Czułość ISO | 100-32000 |
| Lampa błyskowa | Tak |
| Zdjęcia seryjne | 11 kl/s |
| Format zapisu danych | JPEG (DCF 2.0, Exif 2.32, zgodność z MPF Baseline), HEIF (zgodność z MPEG-A MIAF), RAW (zgodność z formatem Sony ARW 4.0) |
| Pamięć | Gniazdo karty pamięci SD (zgodne z UHS-I/II) |
| Waga [g] | 493 g (body) |
| Wymiary [mm] - szerokość | 122 |
| Wymiary [mm] - wysokość | 69 |
| Wymiary [mm] - głębokość | 75.1 |
| Model akumulatora | NP-FZ100 |
| Integracja z gwarancją TU Europa | Tak |






























