| CCT | 2,500K~7,500K |
| G/M Adjustable | ±1.00G |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥96 |
| CQS | ≥96 |
| SSI (Tungsten) | ≥83 |
| SSI (D56) | ≥74 |
| TM-30 RF (Average) | 94 |
| TM-30 RG (Average) | 103 |
| Kąt rozsyłu (bez akcesoriów) | 45° |
| Max moc wyjściowa | 60W |
| Max moc pobierana | ≤78W |
| Prąd roboczy | 4.5A |
| Napięcie (zasilanie AC) | 15V DC |
| Napięcie (bateria D-Tap) | 12-16.8V DC |
| Napięcie (bateria NP-F) | 6.5V-8.4V DC |
| Ładowanie baterii (typ) | Sony NP-F Style |
| Wejście DC | 2-Pin DC Self-locking Waterproof |
| Kabel zasilający AC | Self-locking IEC C13 (1.5m) |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Metody kontroli | Na miejscu, aplikacja Sidus Link |
| Konnektivitas | Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh) |
| Zasięg Bluetooth | ≥80m / 262.5ft |
| Możliwość aktualizacji firmware\\\\\\\'u | Sidus Link OTA |
| Typ wyświetlacza | OLED |
| Metoda chłodzenia | Aktywne chłodzenie |
| Montaż | 1/4-20 cala * 3, podpora kątowa |
| Szacowany czas życia diody LED (L70) | 50 000 godzin |
| Szacowany przesunięcie barwy w czasie (CCT) | 2% w ciągu 6 000 godzin |
| Certyfikacje | CE, FCC, cTUVus, KC, NCC, ROHS |
| Oprawa | 27.121.34.34cm / 10.678.391.7in |
| Apertura | 26.90 * 21.00cm / 10.5*8.2in |
| Softbox (złożony) | 20202.5cm / 7.87.8.98in |
| Softbox (rozkładany) | 413410cm / 16.113.33.9in |
| Pokrowiec | 27.421.89.5cm / 10.798.583.74in |
| Oprawa | 1.880kg / 4.145lbs |
| Softbox | 0.17kg / .37lbs |
| Zasilanie | 0.50kg / 1.1lbs |
| Mounting Bracket | 0.24kg / .53lbs |
| CCT | Odległość | Bez softboxa | Z softboxem |
|---|---|---|---|
| .5M | 17,400 lux / 1,616 fc | 3,750 lux / 349 fc | |
| 2500K | 1M | 5,000 lux / 465 fc | 1,017 lux / 95 fc |
| 2M | 1,300 lux / 121 fc | 280 lux / 26 fc | |
| 3M | 594 lux / 55 fc | 130 lux / 12 fc | |
| .5M | 18,500 lux / 1,719 fc | 4,010 lux / 373 fc | |
| 3200K | 1M | 5,200 lux / 483 fc | 1,116 lux / 104 fc |
| 2M | 1,400 lux / 130 fc | 302 lux / 28 fc | |
| 3M | 632 lux / 59 fc | 141 lux / 13 fc | |
| .5M | 19,500 lux / 1,812 fc | 4,240 lux / 394 fc | |
| 4300K | 1M | 5,600 lux / 520 fc | 1,182 lux / 110 fc |
| 2M | 1,460 lux / 136 fc | 318 lux / 30 fc | |
| 3M | 659 lux / 61 fc | 149 lux / 14 fc | |
| .5M | 20,000 lux / 1,858 fc | 4,540 lux / 422 fc | |
| 5600K | 1M | 5,900 lux / 548 fc | 1,242 lux / 115 fc |
| 2M | 1,550 lux / 144 fc | 340 lux / 32 fc | |
| 3M | 705 lux / 66 fc | 160 lux / 15 fc | |
| .5M | 22,000 lux / 2,044 fc | 4,830 lux / 449 fc | |
| 7500K | 1M | 6,300 lux / 585 fc | 1,344 lux / 125 fc |
| 2M | 1,650 lux / 153 fc | 360 lux / 33 fc | |
| 3M | 750 lux / 70 fc | 170 lux / 16 fc |










