| Projekty | Nadajnik | 
| Wejście wideo | HDMI | 
| Wyjście wideo | HDMI | 
| Format wideo | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps | 
| 1080i 50/59.94/60fps | |
| 720p 50/59.94/60fps | |
| 480p 59.94/60fps | |
| Dźwięk | 44,1 kHz/48 kHz, 16-bit/24-bit PCM | 
| Złącze anteny | 4 x RP-SMA męski | 
| Opóźnienie | <0,06 sekundy (bez uwzględnienia opóźnienia kamery) | 
| Wyświetlacz OLED | 1,3-calowy OLED | 
| Moc transmisji | 17-20 dBm | 
| Zasięg transmisji | 1200 stóp (bez przeszkód, bez zakłóceń) | 
| Zużycie energii | 4 W (typowe) | 
| Aplikacja | iOS 8.0 lub nowszy/Android 7.0 lub nowszy | 
| Temperatura pracy | -10~40℃ | 
| Wymiary | 125 mm × 77 mm × 31 mm (bez anteny) | 
| Waga | 225 g (bez anteny) | 
| Projekty | Odbiornik | 
| Wyjście wideo | HDMI | 
| Format wideo | 1080p 24/25/30/50/60fps | 
| 1080i 50/60fps | |
| 720p 50/60fps | |
| 480p 60fps | |
| Dźwięk | 44,1 kHz/48 kHz, 16-bit/24-bit PCM | 
| Złącze anteny | 4 x RP-SMA męski | 
| Opóźnienie | <0,06 sekundy (bez uwzględnienia opóźnienia kamery) | 
| Wyświetlacz OLED | 1,3-calowy OLED | 
| Moc transmisji | 17-20 dBm | 
| Zasięg transmisji | 1200 stóp (bez przeszkód, bez zakłóceń) | 
| Zużycie energii | 3,5 W (typowe) | 
| Aplikacja | iOS 8.0 lub nowszy/Android 7.0 lub nowszy | 
| Temperatura pracy | -10~40℃ | 
| Wymiary | 125 mm × 77 mm × 31 mm (bez anteny) | 

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		





